J | CATEGORIA | DIA | MES | HORA | PARTIDO | EQUIPA | RES | |
10 | 3ª DIVISION | 26 DOMINGO | OCTUBRE | 17:00 | C.D. LAREDO - REAL RACING CLUB, SAD "B" | ROJO | 1-1 | |
4 | FEMENINO | 26 DOMINGO | OCTUBRE | 11:30 | C.D. LAREDO - S.D. TEXTIL ESCUDO | ROJO | 8-1 | |
8 | JUVENIL | 25 SABADO | OCTUBRE | 16:00 | C.AT. PERINES "B" - C.D. LAREDO | ROJO | 2-1 | |
9 | CADETE | 25 SABADO | OCTUBRE | 10:45 | ESC.MPAL. SANTANDER "B" - C.D. LAREDO | ROJO | 3-1 | |
6 | INFANTIL A | 26 DOMINGO | OCTUBRE | 10:30 | R RACING CLUB, SAD "A" - C.D. LAREDO "A" | ROJO | 7-0 | |
5 | INFANTIL B | 25 SABADO | OCTUBRE | 11:00 | C.D. LAREDO "B" - E.M.F. SANTOÑA "A" | ROJO | 0-9 | |
6 | ALEVIN A | 25 SABADO | OCTUBRE | 11:45 | S.D. NOJA "A" - C.D. LAREDO "A" | ROJO | 1-7 | |
6 | ALEVIN B | 25 SABADO | OCTUBRE | 12:45 | C.D. LAREDO "B" - E.M.F. AMPUERO "B" | ROJO | 0-11 | |
5 | BENJAMIN A | 25 SABADO | OCTUBRE | 9:45 | C.D. LAREDO "A" - E.M.F. COLINDRES "C" | ROJO | 10-0 | |
5 | BENJAMIN B | 26 DOMINGO | OCTUBRE | 10:00 | C.D. LAREDO "B" - C.D. GURIEZO | ROJO | 5-0 | |
5 | BENJAMIN C | 25 SABADO | OCTUBRE | 18:00 | S.D. NUEVA MONTAÑA "C" - C.D. LAREDO "C" | AZUL | 6-0 | |
5 | BENJAMIN D | 25 SABADO | OCTUBRE | 11:00 | C.D. CERVANTES - C.D. LAREDO "D" | ROJO | 11-1 | |
viernes, 24 de octubre de 2014
RESULTADOS DE PARTIDOS ESTE FIN DE SEMANA DE LOS EQUIPOS DEL C.D.LAREDO
SEMANA DE LOS EQUIPOS DEL C.D.LAREDO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario