|
||||||||||||||||
J | CATEGORIA | DIA | MES | HORA | PARTIDO | EQUIPA | RES | |||||||||
11 | 3ª DIVISION | 2 DOMINGO | NOVIEMBRE | 17:00 | C.F. VIMENOR - C.D. LAREDO | ROJO | 3-1 | |||||||||
5 | FEMENINO | 2 DOMINGO | NOVIEMBRE | 16:30 | C.D. NAVAL - C.D. LAREDO | ROJO | 5-2 | |||||||||
9 | JUVENIL | 1 SABADO | NOVIEMBRE | 17:00 | C.D. LAREDO - C.F. VIMENOR, SAN LORENZO | ROJO | 3-2 | |||||||||
10 | CADETE | 2 DOMINGO | NOVIEMBRE | 11:45 | C.D. LAREDO - RIBAMONTAN AL MAR C.F. "A", PISTAS | ROJO | 2-1 | |||||||||
7 | INFANTIL A | 2 DOMINGO | NOVIEMBRE | 10:00 | C.D. LAREDO "A" - C.AT. PERINES "A", PISTAS | ROJO | 1-1 | |||||||||
6 | INFANTIL B | 1 SABADO | NOVIEMBRE | 9:00 | E.M.F. AMPUERO - C.D. LAREDO "B" | ROJO | 8-2 | |||||||||
7 | ALEVIN A | 1 SABADO | NOVIEMBRE | 10:00 | C.D. LAREDO "A" - E.M.F. AMPUERO "A", PISTAS | ROJO | 11-1 | |||||||||
7 | ALEVIN B | 2 DOMINGO | NOVIEMBRE | 10:00 | S.D. GAMA "B" - C.D. LAREDO "B" | ROJO | 6-0 | |||||||||
6 | BENJAMIN A | 1 SABADO | NOVIEMBRE | 11:00 | S.D. NOJA "A" - C.D. LAREDO "A" | ROJO | 3-4 | |||||||||
6 | BENJAMIN B | 1 SABADO | NOVIEMBRE | 10:00 | S.D. NOJA "B" - C.D. LAREDO "B" | ROJO | 0-5 | |||||||||
6 | BENJAMIN C | 1 SABADO | NOVIEMBRE | 11:30 | C.D. LAREDO "C" - CLUB PARAYAS S.D., PISTAS | ROJO | 5-6 | |||||||||
6 | BENJAMIN D | 1 SABADO | NOVIEMBRE | RET | C.D. LAREDO "D" - AT. ESPAÑA DE CUETO "B" | ROJO | 1-0 retirado | |||||||||
lunes, 27 de octubre de 2014
HORARIO DE PARTIDOS DEL FIN D
E SEMANA DEL 1/2 NOVIEMBRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario