|
|||||||||||||||
J | CATEGORIA | DIA | MES | HORA | PARTIDO | EQUIPA | RES | ||||||||
23 | 3ª DIVISION | 31 SABADO | ENERO | 18:00 | C.D. LAREDO - S.D. BUELNA | ROJO | |||||||||
13 | FEMENINO | 1 DOMINGO | FEBRERO | 11:30 | S.D. REOCIN "B" - C.D. LAREDO | VERDE | |||||||||
20 | JUVENIL | 31 SABADO | ENERO | 16:15 | C.D.E.DEL PISUEÑA - C.D. LAREDO | ROJO | |||||||||
22 | CADETE | 1 DOMINGO | FEBRERO | 10:00 | C.D. LAREDO - C.D. MARINA SPORT "A" | ROJO | |||||||||
18 | INFANTIL A | 31 SABADO | ENERO | 10:00 | C.D. LAREDO "A" - C.D. BEZANA "A" | ROJO | |||||||||
15 | INFANTIL B | 31 SABADO | ENERO | 16:30 | AA. VV. LA MARISMA "B" - C.D. LAREDO "B" | ROJO | |||||||||
18 | ALEVIN A | 31 SABADO | FEBRERO | 10:00 | C.F.S. CASTRO URDIALES "A" - C.D. LAREDO "A" | AZUL | |||||||||
18 | ALEVIN B | 1 DOMINGO | FEBRERO | 12:00 | C.D. LAREDO "B" - C.D. BEZANA "F" | ROJO | |||||||||
17 | BENJAMIN A | 31 SABADO | ENERO | 13:00 | C.D. LAREDO "A" - AA. VV. LA MARISMA "C" | ROJO | |||||||||
17 | BENJAMIN B | 31 SABADO | ENERO | 11:45 | C.D. LAREDO "B" - U.D. SAMANO | ROJO | |||||||||
17 | BENJAMIN C | 1 DOMINGO | FEBRERO | 10:00 | C.D. ARENAS DE FRAJANAS "B" - C.D. LAREDO "C" | AZUL | |||||||||
17 | BENJAMIN D | 31 SABADO | ENERO | 11:00 | C.D. LOS RIOS - C.D. LAREDO "D" | ROJO |
miércoles, 28 de enero de 2015
PARTIDOS DEL FIN DE SEMANA DEL 1 FEBRERO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario