lunes, 22 de diciembre de 2014
lunes, 15 de diciembre de 2014
|
|||||||||||||||
J | CATEGORIA | DIA | MES | HORA | PARTIDO | EQUIPA | RES | ||||||||
18 | 3ª DIVISION | 20 SABADO | DICIEMBRE | 18:30 | C.D. LAREDO - R.S. GIMNASTICA | ROJO | |||||||||
10 | FEMENINO | 21 DOMINGO | DICIEMBRE | 12:30 | C.D. LAREDO - A.D. MIOÑO | ROJO | |||||||||
16 | JUVENIL | 21 DOMINGO | DICIEMBRE | 17:30 | S.D. NUEVA MONTAÑA - C.D. LAREDO | ROJO | |||||||||
18 | CADETE | 20 SABADO | DICIEMBRE | 11:30 | VELARDE C.F. - C.D. LAREDO | ROJO | |||||||||
14 | INFANTIL A | 20 SABADO | DICIEMBRE | 16:30 | ESC.MPAL. SANTANDER "A" - C.D. LAREDO "A" | ROJO | |||||||||
11 | INFANTIL B | 20 SABADO | DICIEMBRE | 12:00 | C.D. LAREDO "B" - S.D. GAMA | ROJO | |||||||||
14 | ALEVIN A | 20 SABADO | DICIEMBRE | 10:30 | C.D. LAREDO "A" - E.D.M. ENTRAMBASAGUAS "A" | ROJO | |||||||||
14 | ALEVIN B | 20 SABADO | DICIEMBRE | 12:30 | E.D.M. ENTRAMBASAGUAS "B" - C.D. LAREDO "B" | ROJO | |||||||||
13 | BENJAMIN A | 20 SABADO | DICIEMBRE | 10:30 | E.M.F. SANTOÑA "B" - C.D. LAREDO "A" | ROJO | |||||||||
13 | BENJAMIN B | 20 SABADO | DICIEMBRE | 13:00 | RIBAMONTAN AL MAR C.F. "C" - C.D. LAREDO "B" | ROJO | |||||||||
13 | BENJAMIN C | 21 DOMINGO | DICIEMBRE | 10:30 | C.D. LAREDO "C" - PEÑA PACO LIAÑO "B" | ROJO | |||||||||
13 | BENJAMIN D | 20 SABADO | DICIEMBRE | 10:00 | C.D. BEZANA "D" - C.D. LAREDO "D" | ROJO |
jueves, 11 de diciembre de 2014
|
|||||||||||||||
J | CATEGORIA | DIA | MES | HORA | PARTIDO | EQUIPA | RES | ||||||||
17 | 3ª DIVISION | 14 DOMINGO | DICIEMBRE | 17:00 | CASTRO C.F. - C.D. LAREDO | verde | 0-1 | ||||||||
9 | FEMENINO | 14 DOMINGO | DICIEMBRE | 16:30 | C.D. TROPEZON - C.D. LAREDO | ROJO | 9-1 | ||||||||
15 | JUVENIL | 13 SABADO | DICIEMBRE | 17:00 | C.D. LAREDO - R.S. GIMNASTICA | ROJO | 0-4 | ||||||||
17 | CADETE | 14 DOMINGO | DICIEMBRE | 12:00 | C.D. CALASANZ "A" - C.D. LAREDO | ROJO | 5-2 | ||||||||
13 | INFANTIL A | 13 SABADO | DICIEMBRE | 12:30 | C.D. LAREDO "A" - CLUB BANSANDER "A" | ROJO | 0-6 | ||||||||
10 | INFANTIL B | 14 DOMINGO | DICIEMBRE | 10:30 | S.D. NOJA - C.D. LAREDO "B" | ROJO | 7-0 | ||||||||
13 | ALEVIN A | 14 DOMINGO | DICIEMBRE | 11:15 | C.D. GURIEZO "A" - C.D. LAREDO "A" | ROJO | 1-6 | ||||||||
13 | ALEVIN B | 14 DOMINGO | DICIEMBRE | 11:30 | C.D. LAREDO "B" - S.D. NOJA "B" | ROJO | 1-6 | ||||||||
12 | BENJAMIN A | 14 DOMINGO | DICIEMBRE | 10:00 | C.D. LAREDO "A" - RIBAMONTAN AL MAR C.F. "B" | ROJO | 8-0 | ||||||||
12 | BENJAMIN B | 13 SABADO | DICIEMBRE | 11:00 | C.D. LAREDO "B" - E.M.F. COLINDRES "B" | ROJO | 2-0 | ||||||||
12 | BENJAMIN C | 13 SABADO | DICIEMBRE | 9:30 | E.M.F. COLINDRES "D" - C.D. LAREDO "C" | ROJO | 3-1 | ||||||||
12 | BENJAMIN D | 13 SABADO | DICIEMBRE | 9:30 | C.D. LAREDO "D" - C.D. ESCLAVAS | ROJO | 1-2 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)