DÍA21
|
FEMENINO E.M.F.
REOCIN – C.D.LAREDO CAMPO
MANOLO PRECIADO (PARAYAS)
|
HORA
|
SABADO
|
17:00
|
|
DÍA 21
|
CADETE
CD. LAREDO – C.D.MARINA SPORT
“A”
|
HORA
|
SABADO
|
10:00
|
|
DÍA 21
|
INFANTIL A C.D. LAREDO “A” – C.D.BEZANA
“A”
|
HORA
|
SABADO
|
12:00
|
|
DÍA 22
|
ALEVIN B
C.D. LAREDO “B” – C.D. BEZANA “F”
|
HORA
|
DOMINGO
|
11:30
|
|
DÍA 22
|
BENJAMIN “A” C.D. LAREDO “A” – LA MARISMA “C”
|
HORA
|
DOMINGO
|
10:00
|
|
DÍA 22
|
BENJAMIN “B”
C.D. LAREDO “B” – C.D.SAMANO
|
HORA
|
DOMINGO
|
12:45
|
lunes, 16 de febrero de 2015
PARTIDOS ESTADIO JAVIER CORTEZON JORN 22 FEBRERO
HORARIOS DE PARTIDOS JORNADA 22 FEBRERO
![]()
|
|||||||||||||||
J | CATEGORIA | DIA | MES | HORA | PARTIDO | EQUIPA | RES | ||||||||
23 | 3ª DIVISION | 21 SABADO | FEBRERO | 18:00 | C.D. LAREDO - S.D. BUELNA | ROJO | |||||||||
13 | FEMENINO | 21 SABADO | FEBRERO | 17:00 | S.D. REOCIN "B" - C.D. LAREDO | VERDE | |||||||||
JUVENIL | FEBRERO | DESCANSA | ROJO | ||||||||||||
22 | CADETE | 21 SABADO | FEBRERO | 10:00 | C.D. LAREDO - C.D. MARINA SPORT "A" | ROJO | |||||||||
18 | INFANTIL A | 21 SABADO | FEBRERO | 12:00 | C.D. LAREDO "A" - C.D. BEZANA "A" | ROJO | |||||||||
15 | INFANTIL B | 21 SABADO | FEBRERO | 15:30 | AA. VV. LA MARISMA "B" - C.D. LAREDO "B" | ROJO | |||||||||
18 | ALEVIN A | 21 SABADO | FEBRERO | 10:00 | C.F.S. CASTRO URDIALES "A" - C.D. LAREDO "A" | AZUL | |||||||||
18 | ALEVIN B | 22 DOMINGO | FEBRERO | 11:30 | C.D. LAREDO "B" - C.D. BEZANA "F" | ROJO | |||||||||
17 | BENJAMIN A | 22 DOMINGO | FEBRERO | 10:00 | C.D. LAREDO "A" - AA. VV. LA MARISMA "C" | ROJO | |||||||||
17 | BENJAMIN B | 22 DOMINGO | FEBRERO | 12:45 | C.D. LAREDO "B" - U.D. SAMANO | ROJO | |||||||||
17 | BENJAMIN C | 21 SABADO | FEBRERO | 9:45 | C.D. ARENAS DE FRAJANAS "B" - C.D. LAREDO "C" | AZUL | |||||||||
17 | BENJAMIN D | 21 SABADO | FEBRERO | 15:30 | C.D. LOS RIOS - C.D. LAREDO "D" | ROJO |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)