![]()
|
||||||||||||||||
J | CATEGORIA | DIA | MES | HORA | PARTIDO | EQUIPA | RES | |||||||||
11 | 3ª DIVISION | 2 DOMINGO | NOVIEMBRE | 17:00 | C.F. VIMENOR - C.D. LAREDO | ROJO | 3-1 | |||||||||
5 | FEMENINO | 2 DOMINGO | NOVIEMBRE | 16:30 | C.D. NAVAL - C.D. LAREDO | ROJO | 5-2 | |||||||||
9 | JUVENIL | 1 SABADO | NOVIEMBRE | 17:00 | C.D. LAREDO - C.F. VIMENOR, SAN LORENZO | ROJO | 3-2 | |||||||||
10 | CADETE | 2 DOMINGO | NOVIEMBRE | 11:45 | C.D. LAREDO - RIBAMONTAN AL MAR C.F. "A", PISTAS | ROJO | 2-1 | |||||||||
7 | INFANTIL A | 2 DOMINGO | NOVIEMBRE | 10:00 | C.D. LAREDO "A" - C.AT. PERINES "A", PISTAS | ROJO | 1-1 | |||||||||
6 | INFANTIL B | 1 SABADO | NOVIEMBRE | 9:00 | E.M.F. AMPUERO - C.D. LAREDO "B" | ROJO | 8-2 | |||||||||
7 | ALEVIN A | 1 SABADO | NOVIEMBRE | 10:00 | C.D. LAREDO "A" - E.M.F. AMPUERO "A", PISTAS | ROJO | 11-1 | |||||||||
7 | ALEVIN B | 2 DOMINGO | NOVIEMBRE | 10:00 | S.D. GAMA "B" - C.D. LAREDO "B" | ROJO | 6-0 | |||||||||
6 | BENJAMIN A | 1 SABADO | NOVIEMBRE | 11:00 | S.D. NOJA "A" - C.D. LAREDO "A" | ROJO | 3-4 | |||||||||
6 | BENJAMIN B | 1 SABADO | NOVIEMBRE | 10:00 | S.D. NOJA "B" - C.D. LAREDO "B" | ROJO | 0-5 | |||||||||
6 | BENJAMIN C | 1 SABADO | NOVIEMBRE | 11:30 | C.D. LAREDO "C" - CLUB PARAYAS S.D., PISTAS | ROJO | 5-6 | |||||||||
6 | BENJAMIN D | 1 SABADO | NOVIEMBRE | RET | C.D. LAREDO "D" - AT. ESPAÑA DE CUETO "B" | ROJO | 1-0 retirado | |||||||||
lunes, 27 de octubre de 2014
HORARIO DE PARTIDOS DEL FIN D
E SEMANA DEL 1/2 NOVIEMBRE
viernes, 24 de octubre de 2014
RESULTADOS DE PARTIDOS ESTE FIN DE SEMANA DE LOS EQUIPOS DEL C.D.LAREDO
SEMANA DE LOS EQUIPOS DEL C.D.LAREDO
J | CATEGORIA | DIA | MES | HORA | PARTIDO | EQUIPA | RES | |
10 | 3ª DIVISION | 26 DOMINGO | OCTUBRE | 17:00 | C.D. LAREDO - REAL RACING CLUB, SAD "B" | ROJO | 1-1 | |
4 | FEMENINO | 26 DOMINGO | OCTUBRE | 11:30 | C.D. LAREDO - S.D. TEXTIL ESCUDO | ROJO | 8-1 | |
8 | JUVENIL | 25 SABADO | OCTUBRE | 16:00 | C.AT. PERINES "B" - C.D. LAREDO | ROJO | 2-1 | |
9 | CADETE | 25 SABADO | OCTUBRE | 10:45 | ESC.MPAL. SANTANDER "B" - C.D. LAREDO | ROJO | 3-1 | |
6 | INFANTIL A | 26 DOMINGO | OCTUBRE | 10:30 | R RACING CLUB, SAD "A" - C.D. LAREDO "A" | ROJO | 7-0 | |
5 | INFANTIL B | 25 SABADO | OCTUBRE | 11:00 | C.D. LAREDO "B" - E.M.F. SANTOÑA "A" | ROJO | 0-9 | |
6 | ALEVIN A | 25 SABADO | OCTUBRE | 11:45 | S.D. NOJA "A" - C.D. LAREDO "A" | ROJO | 1-7 | |
6 | ALEVIN B | 25 SABADO | OCTUBRE | 12:45 | C.D. LAREDO "B" - E.M.F. AMPUERO "B" | ROJO | 0-11 | |
5 | BENJAMIN A | 25 SABADO | OCTUBRE | 9:45 | C.D. LAREDO "A" - E.M.F. COLINDRES "C" | ROJO | 10-0 | |
5 | BENJAMIN B | 26 DOMINGO | OCTUBRE | 10:00 | C.D. LAREDO "B" - C.D. GURIEZO | ROJO | 5-0 | |
5 | BENJAMIN C | 25 SABADO | OCTUBRE | 18:00 | S.D. NUEVA MONTAÑA "C" - C.D. LAREDO "C" | AZUL | 6-0 | |
5 | BENJAMIN D | 25 SABADO | OCTUBRE | 11:00 | C.D. CERVANTES - C.D. LAREDO "D" | ROJO | 11-1 | |
viernes, 17 de octubre de 2014
EQUIPO
|
PARTIDO
|
DIA, HORA Y
LUGAR
|
resultado
|
3ª DIVISION
|
BARREDA
C.D.LAREDO
|
SABADO
18 OCT. BARREDA
|
0-3
|
FEMENINO
|
S.D. MIOÑO
C.D.LAREDO
|
DOMINGO 11:30
MIOÑO
|
16-1
|
JUVENIL N
|
C.D.
LAREDO
CULTURAL
GUARNIZO
|
SABADO 18 OCTUBRE 12:30. SAN
LORENZO
|
1-0
|
CADETE
|
C.D. LAREDO
C.D. CAMPOO DE
ENMEDIO
|
DOMINGO
19 OCTUBRE 11:30 / PISTAS
|
8-0
|
INFANTIL A
|
CD.
LAREDO “A”
EMF. CASTRO
|
13-3
|
|
INFANTIL B
|
C.D. LAREDO “B”
VELARDE C.F. “B”
|
DOMINGO
19 OCTUBRE 10:00 / PISTAS
|
3-5
|
ALEVIN A
|
C.D. LAREDO “A”
C.D. RAMALES
|
retirado Ramales
|
|
ALEVIN B
|
MARINA SPORT
“F”
C.D. LAREDO “
B”
|
SABADO 18
OCTUBRE 10:00H. / soto la marina
|
2-2
|
BENJAMIN A
|
UNION CLUB
C.D.LAREDO “A”
|
SABADO 18
OCTUBRE 17:30 FRAJANAS
|
2-13
|
BENJAMIN B
|
SOLARES MEDIO
CUDEYO “B”
C.D. LAREDO
|
SABADO 18
OCTUBRE 11:15 / SOLARES
|
1-3
|
BENJAMIN C
|
C.D.
LAREDO “C”
A.BARRIO
PESQUERO “B”
|
SABADO
18 OCTUBRE 12:15 / PISTAS
|
8-3
|
BENJAMIN D
|
C.D.
LAREDO “D”
A.D.
SAN AGUSTIN “C”
|
DOMINGO
19 OCTUBRE 12: 30 / PISTAS
|
4-0
|
http://contrameta.com/barreda-0-laredo-3/#more-132706
CRONICA DEL BARREDA 0 C.D.LAREDO 3
CRONICA DEL BARREDA 0 C.D.LAREDO 3
Suscribirse a:
Entradas (Atom)